MTB SIZE GUIDE
メンズMTBジャージ
サイズ | 身長 | 胸囲 |
---|---|---|
S | 168~177cm | 89~94cm |
M | 177~178cm | 97~102cm |
L | 178~182cm | 104~110cm |
XL | 180~185cm | 112~117cm |
XXL | 183~188cm | 120~127cm |
メンズMTBパンツ
サイズ | 身長 | 胴囲 | 臀囲 |
---|---|---|---|
28 | 168~173cm | 71~74cm | 86~89cm |
30 | 173~178cm | 76~79cm | 91~94cm |
32 | 178~183cm | 81~84cm | 97~99cm |
34 | 183~188cm | 86~89cm | 102~104cm |
36 | 185~191cm | 91~94cm | 107~109cm |
38 | 185~191cm | 97~99cm | 112~114cm |
MTBグローブ
サイズ | 手首-中指 |
---|---|
S | 182~188mm |
M | 188~194mm |
L | 194~200mm |
XL | 200~206mm |
XXL | 206~212mm |
ユースMTBジャージ
サイズ | 年齢 | 身長 | 胸囲 |
---|---|---|---|
S | 6~7歳 | 117~124cm | 61~64cm |
M | 8歳 | 127~135cm | 61~64cm |
L | 10~12歳 | 137~150cm | 66~69cm |
XL | 14歳 | 152~162cm | 71~74cm |
ユースMTBパンツ
サイズ | 年齢 | 身長 | 臀囲 |
---|---|---|---|
22 | 6~7歳 | 117~124cm | 55~58cm |
24 | 8歳 | 127~135cm | 61~64cm |
26 | 10~12歳 | 137~150cm | 66~69cm |
28 | 14歳 | 152~162cm | 71~74cm |
ユースMTBグローブ
サイズ | 手首-中指 |
---|---|
YXS | 132~138mm |
YS | 138~144mm |
YM | 144~150mm |
YL | 150~156mm |
ウーマンMTBグローブ
サイズ | 手首-中指 |
---|---|
S | 170~176mm |
M | 176~182mm |
L | 182~188mm |
ヘルメット プロフレーム
サイズ | 頭囲 | チークパッド |
---|---|---|
S | 52~56cm | 45mm |
M | 56~58cm | 30mm |
L | 58~61cm | 45mm |
XL | 61~64cm | 20mm |
プロフレームRS ヘルメット
サイズ | 頭囲 |
---|---|
S | 51~55cm |
M | 55~58cm |
L | 59~63cm |
ヘルメット ドロップフレーム
サイズ | 頭囲 |
---|---|
S | 52~54cm |
M | 54~56cm |
L | 56~58cm |
XL | 58~60cm |
ヘルメット ランペイジ
サイズ | 頭囲 |
---|---|
YS | 49~50cm |
YL | 51~52cm |
S | 55~56cm |
M | 57~58cm |
L | 59~60cm |
XL | 61~62cm |
ヘルメット スピードフレーム
サイズ | 頭囲 |
---|---|
S | 51~56cm |
M | 55~59cm |
L | 59~63cm |
メインフレームユースヘルメット
サイズ | 頭囲 |
---|---|
ユース | 48㎝~52㎝ (縦:16㎝~18㎝ / 横:15㎝ ) |
LAUNCH PRO エルボー
サイズ | 上腕周囲 | 下腕周囲 |
---|---|---|
ユース | 20~24cm | 19~23cm |
S | 25.5~28cm | 24~27cm |
M | 28~30cm | 27~29cm |
L | 30~33cm | 29~32cm |
ENDURO エルボー
サイズ | 上腕周囲 | 下腕周囲 |
---|---|---|
S | 27~29cm | 27~30cm |
M | 28~30cm | 29~31cm |
L | 29~32cm | 30~32cm |
XL | 30~33cm | 31~34cm |
LAUNCH PRO ニー
サイズ | 上腿周囲 | 下腿周囲 |
---|---|---|
ユース | 28~30cm | 27~29cm |
S | 37~39cm | 34~37cm |
M | 39~42cm | 37~39cm |
L | 42~44cm | 39~42cm |
ENDURO ニー
サイズ | 上腿周囲 | 下腿周囲 |
---|---|---|
S | 39~42cm | 34~37cm |
M | 42~44cm | 36~38cm |
L | 44~47cm | 37~39cm |
XL | 47~50cm | 38~41cm |
エンデューロプロタイツ
サイズ | 身長 | 臀位 |
---|---|---|
S | 168~173cm | 86~89cm |
M | 173~178cm | 91~99cm |
L | 178~183cm | 101~104cm |
XL | 180~185cm | 106~109cm |