MX SIZE GUIDE

メンズジャージ

サイズ 身長 胸囲 身丈
XS 167.6~172.7cm 81.3~86.4cm 78.4~80cm
S 172.7~177.8cm 86.4~94cm 80~83cm
M 177.8~182.9cm 94~101.6cm 83~85.1cm
L 180.3~185.5cm 101.6~109.2cm 85.1~88.9cm
XL 185.5~188cm 109.2~116.8cm 88.9~91.4cm
XXL 188~191cm 119.3~127cm 91.4~94cm

メンズパンツ

サイズ 身長 ヒップ ウエスト 股下
26 162~167cm 83.8~86.4cm 66~71cm 66cm
28 167.6~172.7cm 86.3~88.9cm 71~76.2cm 69.8cm
30 172.7~177.8cm 91.4~94cm 76.2~81.3cm 73.6cm
32 172.7~177.8cm 96.5~99cm 81.3~86.3cm 73.6cm
34 177.8~182.9cm 101.6~104.1cm 86.3~91.5cm 75cm
36 180.3~185.5cm 106.7~109.2cm 91.5~96.5cm 76.2cm
38 182.9~188cm 111.7~114.3cm 96.5~101.6cm 77.5cm
40 182.9~188cm 116.8~119.4cm 101.6~106.7cm 77.5cm
42 188~191cm 121.9~124.5cm 106.7~111.8cm 77.5cm

ウーマンズジャージ

サイズ 身長 胸囲 ウエスト 身丈
S 160~167.5cm 86.5~89cm 66~68.6cm 75~76cm
M 165~173cm 91.5~94cm 71.1~74.9cm 77.5~78.7cm
L 167.5~175cm 96.5~101.5cm 78.7~82.5cm 80cm

ウーマンズパンツ

サイズ 身長 ヒップ ウエスト 太腿囲い 股下
2 157.5~162.5cm 90.1cm 60~63.5cm 51.5cm 74.3cm
4 160~165cm 92.7cm 63.5~66cm 53.3cm 74.9cm
6 162.5~167.7cm 95.2cm 66~68.6cm 55.4cm 75.5cm
8 165~172.7cm 97.8cm 68.6~71.1cm 57.1cm 76.2cm

キッズ・ユースジャージ

サイズ 参考年齢 身長 胸囲 身丈 首周り 二の腕周り 袖丈
KS 4歳 101.6~106.6 cm 55.9 cm - - - 48.2~50.1cm
KM 5歳 106.6~111.8 cm 58.4 cm - - - 50~52cm
YS 6~7歳 116.8~124.5 cm 61~63.5 cm 53.3~57.1 cm 28~28.6cm 22.2~22.9cm -
YM 8~9歳 127~134.6 cm 66~68.6 cm 58.4~62.2 cm 29.2~29.9cm 22.9~23.5cm -
YL 10~12歳 137~150 cm 71~73.6 cm 63.5~76.3 cm 30.5~31.1cm 24.1~24.8cm -
YXL 13~14歳 152.4~162.5 cm 76.2~78.7 cm 68.6~72.4 cm 31.7~32.3cm 25.4~26.7cm -

キッズ・ユースパンツ

サイズ 参考年齢 身長 ヒップ ウエスト 股下
K4 4歳 101.6~106.6cm 58.4cm 51~53.3cm 38.4cm
K5 5歳 106.6~111.8cm 61cm 53.3~54.6cm 42cm
22 6~7歳 116.8~124.5cm 64.8~67.3cm 55.9~58.4cm 47~49.5cm
24 8~9歳 127~134.6cm 65.6~71.1cm 61~63.5cm 49.5~52cm
26 10~12歳 137~150cm 72.4~76.2cm 66~68.6cm 53.3~57.1cm
28 13~14歳 152.4~162.5cm 77.5~81.3cm 71~73.7cm 58.4~62.2cm

メンズジャケット・ベスト

サイズ 身長 胸囲
S ~172cm 89~94cm
M ~177cm 96~102cm
L ~183cm 104~109cm
XL ~185cm 112~117cm

※このサイズ表はあくまでも目安です。インナープロテクター・サポーター等を使用される場合は着用した状態でサイズの検討をしてください

メンズグローブ

サイズ 手首-中指
S 18~18.7cm
M 18.7~19.4cm
L 19.4~20cm
XL 20~20.6cm
XXL 20.6~21.3cm

ウーマンズグローブ

サイズ 手首-中指
S 17~17.2cm
M 17.6~18.2cm
L 18.2~18.8cm

ユースグローブ

サイズ 手首-中指
KS 13~13.4cm
KM 13.4~13.6cm
YXS 13.2~13.6cm
YS 13.6~14.3cm
YM 14.3~15cm
YL 15~15.5cm

ベースフレームプロ D3O ベスト

サイズ 身長 胸囲
S ~172cm 89~94cm
M ~177cm 96~102cm
L ~183cm 104~109cm
XL ~185cm 112~117cm

ニーシンガード

サイズ 上腿周囲 下腿周囲
S/M 35~41cm 32~37cm
L/XL 42~49cm 38~42cm

エルボーガード

サイズ 上腕周囲 下腕周囲
S/M 29~32cm 25~28cm
L/XL 33~37cm 29~32cm